Τεχνητή πέτρα γυαλισμένη πλάκα χαλαζία calacatta NT301 -1
- yeyang
- ΚΙΝΑ
- Περίπου 20-30 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας
- 5000m2 ανά μήνα
Τεχνητή πέτρα γυαλισμένη πλάκα χαλαζία calacatta
NT301
-1
Τεχνητή πέτρα γυαλισμένη πλάκα χαλαζία calacatta NT301 -1
Λεπτομέρεια προϊόντος:
Μάρκα | Yeyang Πέτρα | |
Συστατικό | Χαλαζίας | 93% (καθαρισμένο) |
Ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη | 5% | |
Χρώμα και αντιβιοτική ουσία | 2% | |
Μέγεθος | Μέγεθος Πλάκας | 3000*1400mm, 3200*1600mm, άλλα διαθέσιμα μεγέθη |
Πάγκος | 24"x96"-108", 26"x96"-108", 28"x96"-108", 28"x96"-108", και τα λοιπά. | |
Κομμένο σε μέγεθος | 400*400mm, 600*600mm, 800*800mm, άλλα μεγέθη | |
Πάχος | 12, 15, 18, 20, 25, 30 χλστ | |
Φινίρισμα | α)-Φινίρισμα Επιφανείας: Γυαλισμένο, Ακονισμένο | |
β)-Πλάγιο φινίρισμα: Επίπεδο, ίσιο, λοξότμητο, μύτη, πλήρης μύτη, ογκί . | ||
Ιδανική χρήση | Πάγκος , επιφάνειες κουζίνας, πετσέτες μπάνιου, πάγκοι εργασίας, πλυντήριο ρούχων, επιτραπέζια, πάγκοι, νησιώτικα τοπ, μπαρ, πιτσιλιές πλάτης, ντουζιέρες, μπανιέρα, πλακάκι τοίχου, επένδυση τοίχων, πλακάκι δαπέδου και χρησιμοποιείται επίσης για αεροδρόμιο, μετρό , εμπορικό κέντρο, ξενοδοχείο. | |
Συσκευασία | α)-Πλάκες: συσκευασία 10-20 τμχ σε δέσμη αξίας θάλασσας (μετά τον υποκαπνισμό) | |
β) - Κομμένο σε μέγεθος: 60-80 τεμ. συσκευασία σε κιβώτια αξίας θάλασσας (μετά τον υποκαπνισμό) | ||
γ)-Πάνγκος, Πάγκος ματαιοδοξία : Συσκευασία 12-25 τμχ σε κιβώτια αξίας θάλασσας, κάθε κάλυμμα επιφάνειας με μεμβράνη Π.Ε (μετά τον υποκαπνισμό) | ||
Ο τεχνητός χαλαζίας συντίθεται με πέτρα χαλαζία 93% πλυμένη με οξύ υψηλής καθαρότητας, πολυμερές υλικό 7% και μικρή ποσότητα ανόργανης χρωστικής υπό συνθήκες κενού και μέσω τεχνολογίας ετερογενούς συσσωμάτωσης υλικών. |
Τι είναι η πέτρα χαλαζία;
Πέτρα χαλαζία  ;είναι κατασκευασμένο από 93% φυσικό χαλαζία + 5% ρητίνη + 2% χρωστική ουσία, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για πάγκους κουζίνας, επιφάνειες μπάνιου και νιπτήρα και πλακάκια δαπέδου.Ονομασία προϊόντος |   ; Τεχνητή πέτρα χαλαζία |
Πυκνότητα |   ;≥2,35 (g/cm3 ) |
απορρόφηση νερού |   ;λιγότερο από 0,05 |
Mpa (αντοχή κάμψης) |   ;≥25,00 |
Mpa (θλιπτική αντοχή) |   ;≥216 |
Σκληρότητα Mohs |   ;≥7 |
1% H2SO4 (αντοχή σε οξύ) |   ;καμία αντίδραση |
Στιλπνότητα |   ;60~80 |
όροι πληρωμής |   ;30% εκ των προτέρων με TT +70% έναντι αντιγράφου B/L |
Yeyang
Πέτρα
's 
;Σειρά πάγκων κουζίνας
Επιπλέον, αν σας αρέσει, καλώς ήλθατε στο εργοστάσιο των πάγκων ή στο ερώτημά μας τώρα!
Αξεσουάρ για πάγκους
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ:
Πείτε πόσο λιγότερα βλέπετε με τα μάτια σας. Μην πάτε στο εξωτερικό για να σας αφήσουμε να δείτε τα εργοστάσιά μας.
- 
;3D 
;VR
(Εικονική Πραγματικότητα) για τα γραφεία και τα εργοστάσιά μας: στο
https ://www .συνδεδεμένο -πραγματικότητα .com /Εταιρία /11274/en
1.Εργοστασιακή τιμή &αμπέραζ ; υψηλή ποιότητα
2. Γρήγορη παράδοση &αμπέραζ ; καλή συσκευασία
3. Καμία διαφορά χρώματος
4. Έμπειρο προσωπικό και ομαδική εργασία QC
5. Έμπειρος στην επεξεργασία, το σχεδιασμό, τον ποιοτικό έλεγχο, μετά την εξυπηρέτηση. και τα λοιπά
6. Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή και την παγκόσμια αγορά πέτρας.